售樓處電話
400-7501-616 轉 90196
參考價格: 7000元/平米
降價通知我價格說明: 一房一價 價格有效期: 2020.12.22-2022.05.16
地 址:東盛路與眾興路交匯處(岳家湖旁)
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 71720平米 | 建筑面積 | 206400平米 | 物 業 費 | 住宅:1.1元/m2/月;別墅:待定 |
容 積 率 | 2.20 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 988戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 南北 |
物業公司 | 昊源 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 | 預售許可證 | 阜房預售證第202000623號,202000621-202000624 |
開 發 商 | 阜陽昊源機械有限責任公司 | 銷售代理 | 暫無數據 | 售樓處地址 | 東盛路與眾興路交匯處(岳家湖旁) |
7 2021.01.05